保険診療
一般不妊
| 診療項目 | 保険点数 | 3割負担(概算) |
|---|---|---|
| 一般不妊治療加算 ※3ヶ月に1回算定します |
250点 | 750円 |
| 人工授精 | 1820点 | 5,460円 |
生殖補助医療
| 診療項目 | 保険点数 | 3割負担(概算) |
|---|---|---|
| 生殖補助医療管理料1 ※月に1回算定します |
300点 | 900円 |
| 抗ミュラー管ホルモン(AMH) | 600点 | 1,800円 |
採卵
| 診療項目 | 保険点数 | 3割負担(概算) |
|---|---|---|
| 採卵術(卵が取れない場合も算定します) | 3200点 | 9,600円 |
| 1個の場合 | 2400点 | 7,200円 |
| 2~5個までの場合 | 3600点 | 10,800円 |
| 6~9個までの場合 | 5500点 | 16,500円 |
| 10個以上の場合 | 7200点 | 21,600円 |
受精
| 診療項目 | 保険点数 | 3割負担(概算) | |
|---|---|---|---|
| 体外受精(IVF) | |||
| 顕微授精(ICSI) | 1個の場合 | 4800点 | 14,400円 |
| 2~5個の場合 | 6800点 | 20,400円 | |
| 6~9個の場合 | 10000点 | 30,000円 | |
| 10個以上の場合 | 12800点 | 38,400円 | |
| 体外受精・顕微授精併用の場合は顕微授精費用に加算となります | 2100点 | 6,300円 | |
| 卵子調整加算 | 1000点 | 3,000円 | |
培養
| 診療項目 | 保険点数 | 3割負担(概算) | |
|---|---|---|---|
| 受精卵・胚培養管理料 | 1個の場合 | 4500点 | 13,500円 |
| 2~5個の場合 | 6000点 | 18,000円 | |
| 6~9個の場合 | 8400点 | 25,200円 | |
| 10個以上の場合 | 10500点 | 31,500円 | |
| 胚盤胞作成 | 1個の場合 | 1500点 | 4,500円 |
| 2~5個の場合 | 2000点 | 6,000円 | |
| 6~9個の場合 | 2500点 | 7,500円 | |
| 10個以上の場合 | 3000点 | 9,000円 | |
凍結
| 診療項目 | 保険点数 | 3割負担(概算) | |
|---|---|---|---|
| 胚凍結保存管理料 | |||
| 導入料 | 1個の場合 | 5000点 | 15,000円 |
| 2~5個の場合 | 7000点 | 21,000円 | |
| 6~9個の場合 | 10200点 | 30,600円 | |
| 10個以上の場合 | 13000点 | 39,000円 | |
| 胚凍結保存維持管理料 | 3500点 | 10,500円 | |
※費用は1年間の凍結費用となります。
移植
| 診療項目 | 保険点数 | 3割負担(概算) |
|---|---|---|
| 新鮮胚移植 | 7500点 | 22,500円 |
| 凍結・融解胚移植 | 12000点 | 36,000円 |
| アシステッドハッチング | 1000点 | 3,000円 |
| 高濃度ヒアルロン酸含有培養液 | 1000点 | 3,000円 |
自費診療
| 診療項目 | 自費負担(税込) |
|---|---|
| ブライダルチェック | 準備中 |





